kr499.05
Oppgrader garderoben med vår Rosa signatur-T-skjorte fra String. Dette er ikke bare en vanlig t-skjorte; det er den perfekte kombinasjonen av ekstrem komfort og et stilrent design som holder seg vask etter vask. Enten du er ute på byen eller slapper av, gir denne premium-modellen deg den selvsikre looken du leter etter.
Uovertruffen Mykhet: Laget av 100 % kjemmet og ringpunnet Airlume-bomull. Dette er den fineste bomullen på markedet, noe som gir en silkemyk følelse mot huden.
Perfekt Passform (Unisex): Med skreddersydde sidesømmer får du en passform som sitter perfekt over skuldrene og brystet, uten å miste fasongen.
Trykk i Toppklasse: Vi bruker avansert DTG-teknologi (Direct-to-Garment) for String-logoen. Dette sikrer detaljerte farger som ikke sprekker eller blekner.
Bærekraftig Valg: Produsert med fokus på miljøvennlige prosesser, slik at du kan se bra ut med god samvittighet.
For å sikre at din String T-skjorte holder seg som ny, vask etter vask, anbefaler vi at du følger disse retningslinjene:
| Egenskap | Detaljer |
| Materiale | 100% kjemmet og ringpunnet Airlume-bomull (Premium kvalitet) |
| Passform | Skreddersydd unisex-passform med sidesømmer (Retail fit) |
| Vask | Maskinvask i kaldt vann. Dette bevarer både fiberstrukturen og trykkets fargeintensitet. |
| Tørking | Benytt tørketrommel på lav varme, eller heng opp til lufttørking for å bevare passformen optimalt. |
| Stryking | Strykes på lav varme ved behov. Merk: Stryk aldri direkte på selve trykket. |
| Oppbevaring | Oppbevares tørt og mørkt. Unngå direkte sollys over lengre tid for å hindre naturlig bleking. |
Størrelsesguide
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Lengde (cm) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 85 | 88.8 | |
| B) Bredde (cm) | -0.2 | 91.4 | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152 | 162.6 |
| B) Brystvidde (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76 | 81.3 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Lengde (tommer) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33.5 | 35 | |
| B) Bredde (tommer) | -0.1 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59.8 | 64 |
| B) Brystvidde (tommer) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 32 |



